產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | absin | CAS | - |
|---|---|---|---|
| 分子式 | - | 純度 | - |
| 分子量 | - | 貨號 | abs60256 |
| 規格 | 0.1ml;0.5ml;1.0ml;1.5ml | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 專門用于原代細胞質粒DNA轉染的轉染試劑 | 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
PM原代細胞質粒DNA轉染試劑盒
| 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 產品介紹: 這款產品是在Plasmid DNA Transfection Reagent的基礎上進一步優化研發成功的專門用于原代細胞質粒DNA轉染的轉染試劑。它具有非常zhuo越的轉染性能,可高效轉染多種原代細胞,轉染效率高達70%以上(EGFP質粒)。與目前市場上常見的脂質體轉染試劑不同,這款產品采用生物可降解材料配制,對細胞的毒性很低,轉染后細胞死亡率不到10%。使用也非常方便,先將轉染試劑與質粒DNA混合,再將轉染試劑-DNA復合物直接加入培養細胞中,血清不影響其轉染效果,不必刻意添加或更換培養液,操作十分簡便。 產品特點 1、zhuo越的細胞轉染性能:可高效轉染多種原代細胞,轉染效率可高達85%以上; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用方法 | 方法步驟(以24孔板轉染為例): A、細胞接種:1、轉染前24小時左右對細胞進行轉接,培養過夜; 2、確保轉染時細胞密度為90%左右; 3、最好在轉染開始之前更換新鮮的含血清培養基,以防轉染后孵育 階段細胞密度太大、營養不足導致細胞死亡。 B、PM /DNA轉染復合物制備(該步完成后應立即進行轉染): 注意:離心管最好使用聚丙烯離心管。 C、轉染: 1、將步驟B制備的轉染復合物滴加至培養基中,邊加邊輕輕晃動培養板以使復合物均勻分布。加完后,立即將培養板轉入培養箱繼續培養。 附表:不同培養體系推薦初始轉染條件
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存/保存方法 | -20℃避光保存,Trans buffer 可保存于2-8°C,有效期1年,使用前輕輕混勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | 試劑盒包裝:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途 | 大鼠肝細胞、血管平滑肌細胞、血管內皮細胞、肺泡上皮細胞、乳腺癌細胞、肺癌細胞、大腸癌細胞、肝癌細胞等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | 注意: 本產品僅用于科研實驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究領域 | |
| 研究領域 | Drug DiscoveryCell TherapyCell Engineering |
產品咨詢